Priser
LEIE BÅTPLASS PR. ÅR (inkl. mva): | |||
Bredde | Innskudd | Årlig leie med innskudd | Årlig leie uten innskudd |
• 3,0 m | kr 37.500,- | kr 8000,- | kr 12000,- |
• 3,5 m | kr 43.750,- | kr 9350,- | kr 14000,- |
• 4,0 m | kr 50.000,- | kr 10700 | kr 16000,- |
• 4,5 m | kr 60.000,- | kr 12.500,- | kr 18.500,- |
• 5,0 m | kr 75.000,- | kr 15.000,- | kr 22.500,- |
Strømtilknytning: kr. 600/år + kr. 2,00 pr. kWt. | |||
Prisene gjelder til 30.04.2023 |